HDMI超高清视频显微镜
国际高清标准 ,HDMI工业相机
符合国际流行高清标准1920*1080@60fps;60帧高速图像摄取,绝无拖影、延时现象全数字输出显示,独特彩色算法,图像还原真实、细腻;独有的强光抑制功能,观察更为舒适;图像边缘增强功能,观测效果更好
HDR宽动态/SE调节
相机自带HDR宽动态调节,此功能针对金属或反光物体能有效的减弱反光给成像带来的影响;同时,也会给某些暗区域带来亮度的提升,达到更加出色的成像;SE调节能使物体表面的纹理更加清晰,分辨细节的能力更强
高分辨率、大景深连续变倍镜头
我们根据不同客户的需求,搭配三种0.7-4.5x连续变倍镜头,分别为:普通、中等、高端。光学放大倍数(非系统放大倍数)支持0.09-180X选择,解决不同用户的应用方案
丰富的镜头选配件 解决各类用户需求
型号 | ST-H2000D-P | ST-H2000D-M | ST-H2000D-H | |
目镜 | 0.5x | ● | / | ● |
0.4x | / | ● | / | |
物镜 | 0.7-5.0x | / | ● | / |
0.7-4.5x | ● | / | ● | |
放大倍数 | 32-210x | ● | / | 32-210X |
25---180x | / | ● | / | |
视野范围 | 2.7-17mm | ● | / | ● |
3-21mm | / | ● | / | |
工作距离 | 90mm | ● | / | ● |
105mm | / | ● | / | |
拍照 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
存储 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
测量 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
图像分辨率 | 1920*1080 | ● | ● | ● |
帧率 | 60fps | ● | ● | ● |
白平衡 | 一键白平衡 | ● | ● | ● |
HDR | 3级 | ● | ● | ● |
SEA | 无 | ● | ● | ● |
颜色调整 | R/G/B独立调整 | ● | ● | ● |
电子放大功能 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
内置十字线 | 8条可移动线,颜色自定义 | ● | ● | ● |
输出接口 | HDMI | ● | ● | ● |
电压 | 5V | ● | ● | ● |
工作温度 | 0-50℃ | ● | ● | ● |
工作台尺寸 | 375*245*35mm | 320*260*22mm | 375*245*35mm | |
重量 | 5kg | ● | ● | ● |
照明 | LED可调环形光源 | ● | ● | ● |
移动平台 | XY轴移动 | ◎ | ◎ | ◎ |
目镜 | 0.35x | ◎ | ◎ | ◎ |
物镜 | 0.5x、2x | ◎ | ◎ | ◎ |
显示器 | AOC 19英寸、13.3英寸 | ◎ | ◎ | ◎ |
万向支架 | 镜头任意角度摆放 | ◎ | ◎ | ◎ |
万向光源 | 任意角度照明 | ◎ | ◎ | ◎ |
条形光源 | 针对PCB板检测优化 | ◎ | ◎ | ◎ |
背光源 | 适合透明或通孔检测 | ◎ | ◎ | ◎ |
偏光光源 | 适合反光物体 | ◎ | ◎ | ◎ |
注:●为标配,◎为选配,/为无