型号 | MIC580 | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ● |
光学放大倍数 | 50-500x | ● |
50-1000x | ◎ | |
观察方式 | 明场、偏光 | ● |
明场、暗场、偏光 | ◎ | |
观察筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影 | ● |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm,视度可调 | ● |
物镜 | 无限远平场消色差物镜5x | ● |
无限远平场消色差物镜10x | ● | |
无限远平场消色差物镜20x | ● | |
无限远平场消色差物镜50x | ● | |
无限远平场消色差物镜100x | ◎ | |
无限远明暗场物镜5x | ◎ | |
无限远明暗场物镜10x | ◎ | |
无限远明暗场物镜20x | ◎ | |
无限远明暗场物镜50x | ◎ | |
无限远明暗场物镜100x | ◎ | |
物镜转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ● |
显微镜镜体 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm。 | ● |
载物台 | 底座外形尺寸:300mmX240mm ,机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向35mm,纵向:30mm | ● |
上照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调,内置视场光栏、孔径光栏 | ● |
12V50W卤素灯,亮度可调,内置视场光栏、孔径光栏 | ◎ | |
滤色片 | 黄、蓝、绿、磨砂玻璃滤色片转换装置 | ● |
摄影目镜 | 1x,可调焦 | ● |
摄像C接口 | ● | |
0.5x,可调焦 | ◎ | |
偏光装置 | 检偏镜和起偏镜 | ● |
测微尺 | 高精度测微尺,格值0.1mm | ◎ |
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ |
景深合成 | 图像景深合成 | ◎ |
成像系统 | HDMI工业相机 | ◎ |
USB2.0 500万工业相机 | ◎ | |
USB3.0 600万工业相机 | ◎ | |
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配