性能特点:
● 观察筒
采用新生儿睡床最佳舒适角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证最佳观察状态。观察筒上的刻度,方便用户自行调节最佳瞳距范围。
●落射照明器
采用柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
单颗5W LED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能最大程度降低观察者的视觉疲劳。
视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。
起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察,您也可根据需求,选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
●工具存放装置
M4直柄内六角扳手随机存放,充分利用机身的可用空间,触手可及的工具供客户使用,操作更加便捷。
型号 | YJ40M | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ● |
光学放大倍数 | 50-500x | ● |
50-1000x | ◎ | |
观察方式 | 明场、偏光 | ● |
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度 | ◎ |
30°倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或50:50 | ● | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm | ● |
高眼点大视野平场目镜PL10X22mm(带测微尺) | ◎ | |
高眼点大视野平场目镜PL10X22mm(视度可调) | ◎ | |
高眼点大视野平场目镜PL15X16mm | ◎ | |
物镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜5x | ● |
平场无限远长工作距消色差金相物镜10x | ● | |
平场无限远长工作距消色差金相物镜20x | ● | |
平场无限远长工作距消色差金相物镜50x | ● | |
平场无限远长工作距消色差金相物镜100x | ◎ | |
物镜转换器 | 五孔转换器 | ● |
镜体 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度28mm | ◎ |
反射机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度78mm | ● | |
载物台 | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积175X145mm,移动范围:76mmX42mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 | ● |
上照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率5WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调,带斜照明装置 | ● |
下照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,单颗大功率5WLED,暖色 | ◎ |
聚光镜 | 透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 | ◎ |
滤色片 | 透射用滤色片:黄色、IF550滤色片、LBD滤色片、中性滤色片 | ◎ |
摄影目镜 | 1x,可调焦 | ● |
摄像C接口 | ● | |
0.5x,可调焦 | ◎ | |
偏光装置 | 检偏镜和起偏镜 | ● |
测微尺 | 高精度测微尺,格值0.01mm | ◎ |
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ |
景深合成 | 图像景深合成 | ◎ |
成像系统 | HDMI工业相机 | ◎ |
USB2.0 500万工业相机 | ◎ | |
USB3.0 600万工业相机 | ◎ | |
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配