型号 | XPL1350 | |
光学系统 | 有限远色差校正光学系统 | ● |
光学放大倍数 | 40-1000x | ● |
观察方式 | 偏光 | ● |
观察筒 | 双目观察,单视度可调,30°倾斜 | ● |
三目镜, 倾斜30º 可同时观察与摄影 | ◎ | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X18mm | ● |
物镜 | 消色差物镜4x | ● |
消色差物镜10x | ● | |
消色差物镜40x | ● | |
消色差物镜100x | ● | |
物镜转换器 | 四孔(转换器中心可调) | ● |
五孔(内向式滚珠内定位) | ◎ | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | ● |
载物台 | 双层机械移动式载物台附加(Φ100mm)旋转式载物台(尺寸:135mmX125mm 移动范围:75mmX35mm) | ● |
下照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜数值孔径为1.25,可上下升降 | ● |
滤色片 | 蓝色、磨砂玻璃 | ● |
摄影目镜 | 1x,可调焦 | ◎ |
摄像C接口 | ◎ | |
0.5x,可调焦 | ◎ | |
偏光装置 | 检偏器推拉式 Sliding | ● |
起偏器可360˚旋转 | ● | |
测微尺 | 高精度测微尺,格值0.1mm | ◎ |
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ |
景深合成 | 图像景深合成 | ◎ |
成像系统 | HDMI工业相机 | ◎ |
USB2.0 500万工业相机 | ◎ | |
USB3.0 600万工业相机 | ◎ | |
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配