型号 | XDY1 | |||||
光学放大倍数 | 100-400x | ● | ||||
大视野目镜 | WF10X (Φ20mm) | ● | ||||
长工作距离平场消色差物镜 (盖玻片厚1.2mm) | PLL10X/0.25 | 工作距离
| 8.8mm | ● | ||
PLL25X/0.40 | 4.78mm | ● | ||||
PLL 40X/0.60(弹簧) | 3.32mm | ● | ||||
主体
| 三目头 | 可100%通光摄影 100% | ● | |||
倒置透射照明
| 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||
落射荧光系统
| 国产100W高压汞灯 | ● | ||||
激发滤色片组 | 蓝绿激发滤色片组
| 蓝激发波长:450~490nm 发射波长:515nm | ● | |||
绿激发波长:495~555nm 发射波长:595nm | ||||||
紫外、紫激发滤色片组 | 紫外激发波长:320~380nm | |||||
紫激发波长:380~415nm | ||||||
载物台 | 可拆卸移动台面, 尺寸: 208mmX224mm,移动范围:79mmX112mm | ● | ||||
转换器 | 五孔,滚珠内定位内弯 | ● | ||||
相衬装置
| 特长工作距离平场消色差相衬物镜 (盖玻片1.2mm) | PLL10X/0.25PHP2 | 工作距离
| 8.8mm | ● | |
PLL25X/0.40PHP2 | 4.78mm | ● | ||||
PLL40X/0.60PHP2 | 3.32mm | ● | ||||
转轴式相衬装置 | ● | |||||
对中望远镜 | ● | |||||
特长工作距离聚光镜 | 升降可调,NA=0.4, 工作距离: 50mm
| ● | ||||
标本架 | 适合放置Φ68mm或77mmX29mm培养器皿 | ● | ||||
适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ● | |||||
适合放置82mmX57mm培养器皿 | ● | |||||
电源箱 | 功率Power:100W, 交流电AC:110V或220V | ● | ||||
摄影目镜 | 1x | ● | ||||
0.5x | ◎ | |||||
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ | ||||
景深合成 | 图像实时景深合成 | ◎ | ||||
成像系统 | 荧光相机 | ◎ | ||||
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配