型号 | XDY2 | ||||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | |||
光学放大倍数 | 100-400x | ● | |||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ● | |||
对中望远镜 | ● | ||||
无限远平场消色差物镜
| 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | ||
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
目镜筒 | 倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm. | ● | |||
落射荧光照明系统
| 电源箱 110V/230V可选择 | ● | |||
汞灯100W/DC | ● | ||||
荧光滤色片组 | ● | ||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ● | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | ● | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ● | ||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 450nm~490nm | 515nm | ● | |
绿(G) | 495nm~555nm | 595nm | ● | ||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ● | |||
转换器 | 五孔转换器 | ● | |||
六孔转换器 | ◎ | ||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | ● | |||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | ● | ||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | ● | ||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm
| ● | |||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm
| ● | |||
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)可适配圆形培养皿Ф60mm | ● | |||
培养皿托板四 | 内槽尺寸::29mm(宽)X77.5mm(长)可适配圆形培养皿Ф35mm | ● | |||
透射照明系统
| 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | ● | |||
6V30W卤素灯,亮度可调 | ● | ||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | ● | ||||
摄影目镜 | 1x | ● | |||
0.5x | ◎ | ||||
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ | |||
景深合成 | 图像景深合成 | ◎ | |||
成像系统 | HDMI工业相机 | ◎ | |||
USB3.0 600万工业相机 | ◎ | ||||
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配