型号 | L3201 | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ● |
光学放大倍数 | 40-1000x | ● |
观察方式 | 荧光 | ● |
观察筒 | 三目观察,单视度可调,30°倾斜,可进行100%同光摄影 | ● |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm | ● |
物镜 | 无限远平场消色差物镜4x | ● |
无限远平场消色差物镜10x | ● | |
无限远平场消色差荧光物镜10x | ◎ | |
无限远平场消色差荧光物镜40x | ● | |
无限远平场消色差荧光物镜100x | ● | |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | ● |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | ● |
透射照明系统 | 6V 30W卤素灯,亮度可调 | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜数值孔径为1.25,可上下升降,带可变光栏 | ● |
滤色片 | 蓝色、磨砂 | ● |
绿色、黄色 | ◎ | |
落射器荧光装置 | 汞灯灯箱100W/DC | ● |
电源箱:交流电:110V 或 220V | ● | |
荧光滤光片组 B激发光波段:450~490nm | ● | |
荧光滤光片组 G激发光波段:495~555nm | ● | |
荧光滤光片组 UV激发光波段320~380nm | ● | |
荧光滤光片组 V激发光波段380~415nm | ● | |
摄影目镜 | 1x,可调焦 | ● |
摄像C接口 | ● | |
0.5x,可调焦 | ◎ | |
测微尺 | 高精度测微尺,格值0.1mm | ◎ |
图像拼接 | 图像实时拼接 | ◎ |
景深合成 | 图像景深合成 | ◎ |
成像系统 | 荧光相机 | ◎ |
电脑 | I5处理器,1TB硬盘,8G内存,21.5英寸显示器 | ◎ |
●标配,◎选配